Helkroppsträning med mycket hög intensitet
Den motsatta rörelsen mellan armar och ben stärker dina koordinativa färdigheter.













Helkroppsträning med mycket hög intensitet
Den motsatta rörelsen mellan armar och ben stärker dina koordinativa färdigheter.
2-I-1-funktion: Klätterergometer och stepper
Vid användning som stepper nyttjas de fasta handtagen på sidorna av maskinen, vilket gör träningen till ett rent konditions- och benpass utan armar.
Mycket litet platsbehov
Minimal golvyta genom den vertikala konstruktionen.
Dubbel remdrift
Ger ökad stabilitet och precision, särskilt vid intensiva träningspass, eftersom drivenergin fördelas jämnt.
Aluminium för långvarig användning
Aluminiumhöljet är robust och det uppstår inga flagningar från beläggningar.
Lättavläst display
LCD-display med flera olika visningsalternativ.
ATLETICA Rizen klättermaskin
Klättra mot toppen. Med den här 2-i-1-maskinen bränner du kalorier snabbt och effektivt. Den simulerar bergsklättring och kan även användas med det inbyggda sätet.
Träna benen skonsammare för lederna än på ett löpband och simulera trappor eller backar.
Med handtagen ovanför huvudet stärker du inte bara benen utan även greppstyrkan och ryggen.
Helkroppsträning med mycket hög intensitet
2-i-1: klättermaskin och stepper
För atleter som vill kombinera kondition och styrka
Tar mycket liten plats
Magnetiskt motståndssystem
Dubbel remdrift
Aluminium som håller länge
Lättläst display

| Höjd | 235 Cm |
| Bredd | 80 Cm |
| Nettovikt | 32.5 kg |
| Längd | 109,4 Cm |
| Hopfällbart | Nej |
| Pedalhöjd | 18 Cm |
| Längd | 109,4cm |
| Bredd | 80cm |
| Höjd | 235cm |
| Maximala träningsdimensioner | 109,4cm x 80cm x 235cm (Längd/bredd/höjd) |
| Egenvikt | 32,5 kg |
| Fraktvikt | 36kg |
| Maximal användarvikt | 136kg |
| Drivsystem | Ljudlöst magnetiskt motståndssystem, 2-stegs drivsystem med Poly-V-rem och aluminiumsvänghjul |
| Display | Scan, hastighet, distans, tid, steg, kalorier |
| Rörelse | Kombinerar climber och stepper (tack vare sidogrepp) |
| Motstånd | Justerbart, från måttligt till intensivt |
| Handtag | 5-stegs höjdjusterbara (räckvidd upp till 220cm) |
| Stigningsvinkel | 75° |
| Pedaler | 11x11cm, med justerbara remmar |
| Ingångshöjd | 18cm |
| Pulsmätare | Valfritt |
| Fotstöd | Justerbara, för höjdutjämning |
| Transporthjul | Ingår |
| Användningsklass | Semi-kommersiell & privat |
| Användningsområde | Gym och hemmagym |
| Motor | Ljudlöst magnetiskt motståndssystem, 2-stegs drivsystem med Poly-V-rem och svänghjul av aluminium |
| Maximal hastighet | Ej tillämplig |
| Höjbar | Nej |
| Löpyta | Ej tillämplig |
| Magnetisk förstärkning | Nej |
| RIZEN, Klättermaskin | 1x |
| Garanti för grundram | 5 År |
| RoHS-certifikat | Testad för elsäkerhet samt fri från skadliga ämnen |
| TÜV | EN957-1 samt EN957-6 och certifierad |
| Leverans | Speditionsleverans på pall |
| Möte | E-postavisering med tidsval |
| Monteringstid | Enkel montering tack vare de förmonterade komponenterna, beräknad tid 20 min med två personer |
| Verktyg som krävs | Ingår i leveransen |
| Returpolicy | 100 Dagar efter köp |
| Returhantering | Upphämtning av fraktbolag på önskat datum |
| Råd om träningsplan | 1-Timmes onlinerådgivning ingår |
| Snabb felsökningsservice | 7-Dagars hjälpservice på distans |
Helkroppsträning med mycket hög intensitet
Den motsatta rörelsen mellan armar och ben stärker dina koordinativa färdigheter.
2-I-1-funktion: Klätterergometer och stepper
Vid användning som stepper nyttjas de fasta handtagen på sidorna av maskinen, vilket gör träningen till ett rent konditions- och benpass utan armar.
Mycket litet platsbehov
Minimal golvyta genom den vertikala konstruktionen.
Dubbel remdrift
Ger ökad stabilitet och precision, särskilt vid intensiva träningspass, eftersom drivenergin fördelas jämnt.
Aluminium för långvarig användning
Aluminiumhöljet är robust och det uppstår inga flagningar från beläggningar.
Lättavläst display
LCD-display med flera olika visningsalternativ.
ATLETICA Rizen klättermaskin
Klättra mot toppen. Med den här 2-i-1-maskinen bränner du kalorier snabbt och effektivt. Den simulerar bergsklättring och kan även användas med det inbyggda sätet.
Träna benen skonsammare för lederna än på ett löpband och simulera trappor eller backar.
Med handtagen ovanför huvudet stärker du inte bara benen utan även greppstyrkan och ryggen.
Helkroppsträning med mycket hög intensitet
2-i-1: klättermaskin och stepper
För atleter som vill kombinera kondition och styrka
Tar mycket liten plats
Magnetiskt motståndssystem
Dubbel remdrift
Aluminium som håller länge
Lättläst display

| Höjd | 235 Cm |
| Bredd | 80 Cm |
| Nettovikt | 32.5 kg |
| Längd | 109,4 Cm |
| Hopfällbart | Nej |
| Pedalhöjd | 18 Cm |
| Längd | 109,4cm |
| Bredd | 80cm |
| Höjd | 235cm |
| Maximala träningsdimensioner | 109,4cm x 80cm x 235cm (Längd/bredd/höjd) |
| Egenvikt | 32,5 kg |
| Fraktvikt | 36kg |
| Maximal användarvikt | 136kg |
| Drivsystem | Ljudlöst magnetiskt motståndssystem, 2-stegs drivsystem med Poly-V-rem och aluminiumsvänghjul |
| Display | Scan, hastighet, distans, tid, steg, kalorier |
| Rörelse | Kombinerar climber och stepper (tack vare sidogrepp) |
| Motstånd | Justerbart, från måttligt till intensivt |
| Handtag | 5-stegs höjdjusterbara (räckvidd upp till 220cm) |
| Stigningsvinkel | 75° |
| Pedaler | 11x11cm, med justerbara remmar |
| Ingångshöjd | 18cm |
| Pulsmätare | Valfritt |
| Fotstöd | Justerbara, för höjdutjämning |
| Transporthjul | Ingår |
| Användningsklass | Semi-kommersiell & privat |
| Användningsområde | Gym och hemmagym |
| Motor | Ljudlöst magnetiskt motståndssystem, 2-stegs drivsystem med Poly-V-rem och svänghjul av aluminium |
| Maximal hastighet | Ej tillämplig |
| Höjbar | Nej |
| Löpyta | Ej tillämplig |
| Magnetisk förstärkning | Nej |
| RIZEN, Klättermaskin | 1x |
| Garanti | 5 år |
| Certifiering | EN ISO 20957-1:2013 | EN ISO 20957-4:2016 |
| Användningsområde | Gym & Home Gym |
| Garanti för grundram | 5 År |
| RoHS-certifikat | Testad för elsäkerhet samt fri från skadliga ämnen |
| TÜV | EN957-1 samt EN957-6 och certifierad |
| Leverans | Speditionsleverans på pall |
| Möte | E-postavisering med tidsval |
| Monteringstid | Enkel montering tack vare de förmonterade komponenterna, beräknad tid 20 min med två personer |
| Verktyg som krävs | Ingår i leveransen |
| Returpolicy | 100 Dagar efter köp |
| Returhantering | Upphämtning av fraktbolag på önskat datum |
| Råd om träningsplan | 1-Timmes onlinerådgivning ingår |
| Snabb felsökningsservice | 7-Dagars hjälpservice på distans |
Boka ett kostnadsfritt möte för personlig expertrådgivning.
Vår kundservice finns tillgänglig från måndag till fredag, kl. 08.00–16.00.