Professionele Snelheden
Borstelloze motor van 4 pk met snelheden tot 22 km/u.


















Professionele Snelheden
Borstelloze motor van 4 pk met snelheden tot 22 km/u.
Stevig Loopvlak dankzij HDF Houtplaten
Geen Vervorming, zelfs bij hoog Persoonsgewicht of bij intensief en frequent Gebruik van de Loopband.
8-voudige Vering van het Loopvlak
Stabiliteit over het hele Loopvlak verdeeld – Gewrichtsvriendelijk en Veilig Hardlopen.
Hoog eigen Gewicht
Het hoge eigen Gewicht biedt het Voordeel van een verhoogde Belastbaarheid, waardoor het geschikt is voor een Persoonsgewicht tot 160 kg.
Hellingshoek tot 15%
Dankzij de Hellingshoek kun je jouw Trainingsfocus ook weerleggen.
LED Display
70% Betere Contrastverhouding en Minder Spiegeling door het Plafondlicht biedt het Scherm een Duidelijkere Leesbaarheid dan in vergelijking met Lcd-scherm.
Sportschoolprestaties met borstelloze motor tot 22 km/u
Professionele aandrijfrol met groter contactoppervlak voor de krachtoverdracht
HDF-houtplaten als loopdek
8-voudige vering van het loopdek
Hellingverstelling via een aparte motor
Black Matrix led-display
Je hartslag stuurt de training
Virtueel samen trainen
Artikelnummer
| SKU | 555-1131 |
| EAN | 4260754397719 |
| Fabrikant | ATLETICA |
| Model | ATLETICA RunMaster |
| Kleur | Triple Black |

| Hoogte | 170 cm |
| Breedte | 78 cm |
| Nettogewicht | 167 kg |
| Lengte | 212 cm |
| Loopband | 155 x 56 cm |
| Inklapbaar | Nee |
| Lengte | 216 cm |
| Breedte | 88 cm |
| Hoogte | 154 cm |
| Loopoppervlak | 155 cm x 56 cm |
| Inklapbaar | Nee |
| Gewicht crossTrainer | 167 kg |
| Maximaal gebruikersgewicht | Onbeperkt |
| Vereiste plafondhoogte | Jouw lichaamslengte + 25cm loopdekhoogte + 7 cm opspringhoogte bij het lopen = minimale plafondhoogte |
| Motor | Borstelloze AC-motor, 4 pk, 10 pk piekvermogen |
| Maximale snelheid | 22 km/h |
| Hellingshoek | 15 % in 15 stappen |
| Vering | 8-voudige vering van het loopvlak, zones individueel |
| Loopriem | 2 mm |
| Displaygrootte | 22'' inch led matrix display, 56 cm diagonaal |
| Programmagroepen | 40 vooraf ingestelde trainingsprogramma's, waaronder max. vetverbranding, max. hartslag, max. kracht, max. uithoudingsvermogen, tabata, warming up en cooling down |
| Meetfuncties | Calorieverbruik, hartslag, snelheid, trainingsduur, afstand, omwentelingen per minuut, wattage |
| Hartslagmeting | Hartslagmeting op het frame |
| Sneltoetsen | Snelheid en helling |
| Bluetooth 5.3 | Inbegrepen |
| 5,3 kHz chip | Inbegrepen |
| NFC chip | Inbegrepen |
| Polar chipset ontvanger | Inbegrepen |
| iOS/Android compatibel | Ja en ook compatibel met alle gangbare training-apps: Zwift, Kinomap, AnyRun en veel meer. |
| Tablethouder | Inbegrepen |
| Smartphone-houder | Inbegrepen |
| Waterfleshouder | Inbegrepen |
| Transportwielen | Inbegrepen |
| Loopband-siliconenolie | Inbegrepen |
| Gebruiksgebied | Fitnessstudio of ambitieuze thuisgymn atleten |
| Motor | 6 pk |
| Maximale snelheid | 22 km/u |
| Opvouwbaar | Nee |
| Loopvlak | 155 x 56 cm |
| Magnetische versterking | Nee |
| RunMaster loopband | 1 x |
| Garantie basisframe | 5 jaar |
| Toestemming | EN 20967 - S |
| RoHS-gecertificeerd | Getest op elektrische veiligheid en vrij van schadelijke stoffen |
| TÜV | EN957-1 en EN957-6 en gecertificeerd | CE-conformiteit aanwezig |
| Levering | Verzending op pallet |
| Maak een afspraak | E-mailbericht met afspraakkeuze |
| Montagetijd | Eenvoudige montage dankzij de voorgemonteerde onderdelen, geschatte tijdsduur 20 minuten met twee personen |
| Benodigd gereedschap | Inbegrepen in de levering |
| Retourrecht | 100 dagen na aankoop |
| Afhandeling van retourzending | Ophalen door transportbedrijf op gewenste datum |
| Advies over trainingsschema en apparaatgebruik | Inclusief 1 uur online adviesgesprek |
| Snelle service voor probleemoplossing | 7 dagen hulp op afstand |
Professionele Snelheden
Borstelloze motor van 4 pk met snelheden tot 22 km/u.
Stevig Loopvlak dankzij HDF Houtplaten
Geen Vervorming, zelfs bij hoog Persoonsgewicht of bij intensief en frequent Gebruik van de Loopband.
8-voudige Vering van het Loopvlak
Stabiliteit over het hele Loopvlak verdeeld – Gewrichtsvriendelijk en Veilig Hardlopen.
Hoog eigen Gewicht
Het hoge eigen Gewicht biedt het Voordeel van een verhoogde Belastbaarheid, waardoor het geschikt is voor een Persoonsgewicht tot 160 kg.
Hellingshoek tot 15%
Dankzij de Hellingshoek kun je jouw Trainingsfocus ook weerleggen.
LED Display
70% Betere Contrastverhouding en Minder Spiegeling door het Plafondlicht biedt het Scherm een Duidelijkere Leesbaarheid dan in vergelijking met Lcd-scherm.
Sportschoolprestaties met borstelloze motor tot 22 km/u
Professionele aandrijfrol met groter contactoppervlak voor de krachtoverdracht
HDF-houtplaten als loopdek
8-voudige vering van het loopdek
Hellingverstelling via een aparte motor
Black Matrix led-display
Je hartslag stuurt de training
Virtueel samen trainen
Artikelnummer
| SKU | 555-1131 |
| EAN | 4260754397719 |
| Fabrikant | ATLETICA |
| Model | ATLETICA RunMaster |
| Kleur | Triple Black |

| Hoogte | 170 cm |
| Breedte | 78 cm |
| Nettogewicht | 167 kg |
| Lengte | 212 cm |
| Loopband | 155 x 56 cm |
| Inklapbaar | Nee |
| Lengte | 216 cm |
| Breedte | 88 cm |
| Hoogte | 154 cm |
| Loopoppervlak | 155 cm x 56 cm |
| Inklapbaar | Nee |
| Gewicht crossTrainer | 167 kg |
| Maximaal gebruikersgewicht | Onbeperkt |
| Vereiste plafondhoogte | Jouw lichaamslengte + 25cm loopdekhoogte + 7 cm opspringhoogte bij het lopen = minimale plafondhoogte |
| Motor | Borstelloze AC-motor, 4 pk, 10 pk piekvermogen |
| Maximale snelheid | 22 km/h |
| Hellingshoek | 15 % in 15 stappen |
| Vering | 8-voudige vering van het loopvlak, zones individueel |
| Loopriem | 2 mm |
| Displaygrootte | 22'' inch led matrix display, 56 cm diagonaal |
| Programmagroepen | 40 vooraf ingestelde trainingsprogramma's, waaronder max. vetverbranding, max. hartslag, max. kracht, max. uithoudingsvermogen, tabata, warming up en cooling down |
| Meetfuncties | Calorieverbruik, hartslag, snelheid, trainingsduur, afstand, omwentelingen per minuut, wattage |
| Hartslagmeting | Hartslagmeting op het frame |
| Sneltoetsen | Snelheid en helling |
| Bluetooth 5.3 | Inbegrepen |
| 5,3 kHz chip | Inbegrepen |
| NFC chip | Inbegrepen |
| Polar chipset ontvanger | Inbegrepen |
| iOS/Android compatibel | Ja en ook compatibel met alle gangbare training-apps: Zwift, Kinomap, AnyRun en veel meer. |
| Tablethouder | Inbegrepen |
| Smartphone-houder | Inbegrepen |
| Waterfleshouder | Inbegrepen |
| Transportwielen | Inbegrepen |
| Loopband-siliconenolie | Inbegrepen |
| Gebruiksgebied | Fitnessstudio of ambitieuze thuisgymn atleten |
| Motor | 6 pk |
| Maximale snelheid | 22 km/u |
| Opvouwbaar | Nee |
| Loopvlak | 155 x 56 cm |
| Magnetische versterking | Nee |
| RunMaster loopband | 1 x |
| Garantie basisframe | 5 jaar |
| Toestemming | EN 20967 - S |
| RoHS-gecertificeerd | Getest op elektrische veiligheid en vrij van schadelijke stoffen |
| TÜV | EN957-1 en EN957-6 en gecertificeerd | CE-conformiteit aanwezig |
| Levering | Verzending op pallet |
| Maak een afspraak | E-mailbericht met afspraakkeuze |
| Montagetijd | Eenvoudige montage dankzij de voorgemonteerde onderdelen, geschatte tijdsduur 20 minuten met twee personen |
| Benodigd gereedschap | Inbegrepen in de levering |
| Retourrecht | 100 dagen na aankoop |
| Afhandeling van retourzending | Ophalen door transportbedrijf op gewenste datum |
| Advies over trainingsschema en apparaatgebruik | Inclusief 1 uur online adviesgesprek |
| Snelle service voor probleemoplossing | 7 dagen hulp op afstand |
Plan nu gratis jouw persoonlijke adviesgesprek met één van onze experts – geheel vrijblijvend en op maat. Onze klantenservice staat van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur klaar om je te helpen.